HbA1c vs. glucosa media estimada
| NGSP/DCCT HbA1c % | IFCC (1)HbA1c mmol/mol | ADAG Glucosa media estimada (eAG) (2)mg/dL (3)mmol/L | |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 20 | 68 | 3,8 |
| 4,5 | 26 | 82 | 4,6 |
| 5,0 | 31 | 97 | 5,4 |
| 5,5 | 37 | 111 | 6,2 |
| 5,7 | 39 | 117 | 6,5 |
| 5,8 | 40 | 120 | 6,7 |
| 6,0 | 42 | 126 | 7,0 |
| 6,2 | 44 | 131 | 7,3 |
| 6,4 | 46 | 137 | 7,6 |
| 6,5 | 48 | 140 | 7,8 |
| 6,7 | 50 | 146 | 8,1 |
| 7,0 | 53 | 154 | 8,6 |
| 7,5 | 58 | 169 | 9,4 |
| 8,0 | 64 | 183 | 10,1 |
| 8,5 | 69 | 197 | 10,9 |
| 9,0 | 75 | 212 | 11,8 |
| 9,5 | 80 | 226 | 12,6 |
| 10,0 | 86 | 240 | 13,3 |
| 10,5 | 91 | 255 | 14,1 |
| 11,0 | 97 | 269 | 14,9 |
para Tipo 1 con alto RC
(2) eAG (mg/dL) = 28,7 NGSP (%) − 46,7
(3) eAG (mmol/L) = 1,583 NGSP (%) − 2,52